PORTI DELL'ADRIATICO

Ancona

Compartimento marittimo · AN

Il Compartimento marittimo di Ancona costituisce una delle principali realtà della pesca professionale dell’Adriatico centrale. La piattaforma analizza l’attività delle imbarcazioni che utilizzano i porti di Senigallia, Ancona e Civitanova Marche, ricostruendone attraverso i dati AIS le battute di pesca e la distribuzione dello sforzo in mare.

Le elaborazioni considerano le battute che iniziano in uno dei porti del compartimento e terminano in uno dei medesimi porti, indipendentemente dal porto di iscrizione dell’imbarcazione.

PORTI CONSIDERATI
Senigallia
Ancona
Civitanova
Ancona
Porto principale del compartimento marittimo AN
Civitanova Marche
Senigallia
COME LEGGERE I DATI

Quali battute vengono considerate

Le elaborazioni associano l’attività ai porti utilizzati dall’imbarcazione durante la battuta di pesca e non al suo porto di iscrizione. Per essere attribuita al Compartimento di Ancona, una battuta deve iniziare e terminare in uno dei porti considerati: Senigallia, Ancona o Civitanova Marche.

01

Partenza

L’imbarcazione lascia uno dei porti considerati: Senigallia, Ancona o Civitanova Marche.


02

Attività in mare

I dati AIS permettono di ricostruire la battuta e di individuare le fasi dell’attività svolta in mare.


03

Rientro

La battuta termina in uno dei porti considerati, che può anche essere diverso da quello di partenza.


DATI DI ATTIVITÀ

L’attività di pesca nei porti del compartimento

I dati permettono di descrivere l’attività delle imbarcazioni che effettuano battute con partenza e rientro nei porti di Senigallia, Ancona e Civitanova Marche. Le elaborazioni consentono di osservare nel tempo l’intensità dell’attività di pesca e le caratteristiche delle battute associate ai porti del compartimento.

Loading table...
Ore di pesca
—
imbarcazione tipo
Ore in mare
—
imbarcazione tipo
Giorni di pesca
—
imbarcazione tipo
Battute di pesca
—
imbarcazione tipo
Miglia in pesca
—
imbarcazione tipo
Miglia in trasferimento
—
imbarcazione tipo
Indicatori dell’imbarcazione tipo I valori rappresentano la somma degli indicatori mediani mensili nel periodo selezionato e si aggiornano automaticamente in base ai filtri applicati.
Loading table...
Filtri
Métier
Anno
Mese
Periodo Imbarcazioni AIS Anno Métier Mese Giorni di pesca Battute di pesca Ore di pesca Ore in trasferimento Ore in mare Miglia in pesca Miglia in trasferimento
Gen 2019 37 2019 Reti a strascico Gennaio 15 12 213.44 20.91 274.47 705.53 168.21
Gen 2019 13 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Gennaio 16 13 242.27 27.44 319.27 1317.69 258.86
Gen 2019 7 2019 Reti volanti di coppia Gennaio 12 12 53.37 52.89 139.82 212.72 424.39
Feb 2019 35 2019 Reti a strascico Febbraio 14 12 221.27 22.09 294.39 716.32 188.05
Feb 2019 13 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Febbraio 16 13 247.33 26.68 351.67 1486.37 208.17
Feb 2019 9 2019 Reti volanti di coppia Febbraio 13 13 57.99 59.19 145.49 225.55 480.54
Mar 2019 37 2019 Reti a strascico Marzo 14 11 185.17 16.96 239.27 615.85 141.49
Mar 2019 13 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Marzo 16 13 217.08 20.82 309.65 1273.66 184.82
Mar 2019 8 2019 Reti volanti di coppia Marzo 14 14 75.02 73.99 191.99 289.61 625.76
Apr 2019 40 2019 Reti a strascico Aprile 14 10 209.31 22.00 270.57 695.61 199.07
Apr 2019 13 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Aprile 16 12 235.79 17.85 330.87 1470.67 131.47
Apr 2019 8 2019 Reti volanti di coppia Aprile 16 15 79.32 81.53 202.13 312.36 690.12
Mag 2019 40 2019 Reti a strascico Maggio 14 11 205.01 30.12 275.40 662.03 233.24
Mag 2019 13 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Maggio 16 13 246.83 15.81 314.90 1491.98 119.19
Mag 2019 8 2019 Reti volanti di coppia Maggio 14 13 73.24 79.00 188.37 278.71 568.50
Giu 2019 35 2019 Reti a strascico Giugno 12 8 189.23 23.35 244.98 608.77 203.60
Giu 2019 13 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Giugno 14 13 222.67 20.62 289.31 1282.78 144.16
Giu 2019 0 2019 Reti volanti di coppia Giugno
Lug 2019 36 2019 Reti a strascico Luglio 10 7 159.33 20.89 206.39 494.61 159.24
Lug 2019 14 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Luglio 11 10 170.75 20.48 240.21 996.10 145.84
Lug 2019 8 2019 Reti volanti di coppia Luglio 16 13 74.14 74.01 183.08 279.55 554.94
Ago 2019 3 2019 Reti a strascico Agosto 11 10 46.12 32.73 111.10 152.46 253.32
Ago 2019 0 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Agosto
Ago 2019 8 2019 Reti volanti di coppia Agosto 8 6 39.62 45.68 108.68 145.89 276.77
Set 2019 44 2019 Reti a strascico Settembre 9 9 135.01 13.09 178.22 455.17 92.90
Set 2019 13 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Settembre 10 10 150.10 18.32 196.58 943.14 132.54
Set 2019 9 2019 Reti volanti di coppia Settembre 16 15 70.55 75.40 186.20 275.82 612.81
Ott 2019 46 2019 Reti a strascico Ottobre 13 11 204.53 21.45 266.71 678.82 158.33
Ott 2019 14 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Ottobre 13 13 222.92 23.41 297.49 1218.46 174.74
Ott 2019 1 2019 Reti volanti di coppia Ottobre 2 1 15.24 6.92 23.56 3.64 4.24
Nov 2019 42 2019 Reti a strascico Novembre 14 13 206.79 20.62 266.78 698.55 150.03
Nov 2019 14 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Novembre 14 11 217.30 13.03 285.31 1312.89 113.47
Nov 2019 7 2019 Reti volanti di coppia Novembre 14 14 62.13 67.94 167.66 239.01 568.32
Dic 2019 39 2019 Reti a strascico Dicembre 16 13 216.65 20.32 277.47 739.30 173.31
Dic 2019 14 2019 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Dicembre 16 12 231.96 19.44 303.63 1297.25 173.61
Dic 2019 7 2019 Reti volanti di coppia Dicembre 14 14 60.36 63.51 154.11 228.56 504.26
Gen 2020 39 2020 Reti a strascico Gennaio 12 10 198.01 24.68 254.80 675.89 195.40
Gen 2020 13 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Gennaio 13 11 211.98 28.21 279.35 1254.66 228.97
Gen 2020 7 2020 Reti volanti di coppia Gennaio 17 16 71.54 75.99 185.96 283.26 589.84
Feb 2020 39 2020 Reti a strascico Febbraio 13 11 205.71 21.79 259.86 690.47 182.85
Feb 2020 14 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Febbraio 13 11 214.72 20.56 280.44 1330.15 188.81
Feb 2020 7 2020 Reti volanti di coppia Febbraio 15 14 60.73 61.13 156.31 241.87 441.36
Mar 2020 38 2020 Reti a strascico Marzo 7 6 114.82 12.08 151.81 376.75 101.26
Mar 2020 16 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Marzo 6 5 85.44 7.11 122.20 523.15 67.56
Mar 2020 7 2020 Reti volanti di coppia Marzo 8 8 35.65 34.22 87.79 143.69 266.76
Apr 2020 39 2020 Reti a strascico Aprile 10 7 121.90 17.32 172.92 401.83 126.70
Apr 2020 13 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Aprile 10 8 128.97 12.05 174.58 774.45 86.85
Apr 2020 7 2020 Reti volanti di coppia Aprile 14 14 66.20 77.96 171.60 260.36 630.23
Mag 2020 41 2020 Reti a strascico Maggio 14 10 187.38 30.47 259.59 554.49 232.52
Mag 2020 13 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Maggio 15 11 194.72 17.53 259.29 1116.79 120.83
Mag 2020 7 2020 Reti volanti di coppia Maggio 17 17 69.16 84.21 189.44 272.85 691.31
Giu 2020 36 2020 Reti a strascico Giugno 14 11 223.64 34.78 292.48 712.51 267.08
Giu 2020 12 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Giugno 12 10 188.38 19.37 255.45 1211.78 153.71
Giu 2020 0 2020 Reti volanti di coppia Giugno
Lug 2020 39 2020 Reti a strascico Luglio 15 11 215.01 32.96 300.31 722.99 231.27
Lug 2020 9 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Luglio 16 12 199.21 29.88 266.58 1152.29 207.78
Lug 2020 9 2020 Reti volanti di coppia Luglio 17 17 73.30 80.95 189.28 290.53 672.60
Ago 2020 0 2020 Reti a strascico Agosto
Ago 2020 0 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Agosto
Ago 2020 8 2020 Reti volanti di coppia Agosto 17 16 59.51 68.95 157.10 236.64 458.22
Set 2020 38 2020 Reti a strascico Settembre 11 10 162.49 17.71 214.47 524.54 123.25
Set 2020 9 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Settembre 11 9 160.55 22.84 221.61 986.57 176.77
Set 2020 8 2020 Reti volanti di coppia Settembre 17 17 76.68 95.98 202.38 295.76 749.50
Ott 2020 36 2020 Reti a strascico Ottobre 12 11 181.65 19.98 231.84 588.44 144.80
Ott 2020 10 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Ottobre 12 11 181.23 20.98 257.41 957.04 151.56
Ott 2020 0 2020 Reti volanti di coppia Ottobre
Nov 2020 36 2020 Reti a strascico Novembre 12 9 189.94 16.29 234.99 592.00 115.32
Nov 2020 9 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Novembre 14 10 201.02 25.34 277.95 1061.45 114.36
Nov 2020 8 2020 Reti volanti di coppia Novembre 16 15 56.98 88.14 180.13 214.68 646.69
Dic 2020 36 2020 Reti a strascico Dicembre 16 14 241.77 27.24 307.77 802.95 202.44
Dic 2020 10 2020 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Dicembre 15 13 214.66 32.22 294.86 1237.29 252.39
Dic 2020 8 2020 Reti volanti di coppia Dicembre 15 15 62.28 69.47 163.29 222.78 555.14
Gen 2021 36 2021 Reti a strascico Gennaio 12 9 185.26 24.50 241.08 643.26 193.31
Gen 2021 9 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Gennaio 12 11 184.49 21.20 244.11 1047.42 170.04
Gen 2021 12 2021 Reti volanti di coppia Gennaio 16 15 61.95 72.65 171.10 237.25 589.65
Feb 2021 34 2021 Reti a strascico Febbraio 14 10 210.30 27.02 273.06 692.23 212.10
Feb 2021 12 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Febbraio 14 10 200.55 21.75 281.61 1149.12 160.23
Feb 2021 12 2021 Reti volanti di coppia Febbraio 16 15 56.70 76.64 161.94 219.57 612.88
Mar 2021 36 2021 Reti a strascico Marzo 14 9 206.75 25.54 275.44 675.76 199.19
Mar 2021 11 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Marzo 14 13 248.32 22.96 322.00 1433.43 161.49
Mar 2021 13 2021 Reti volanti di coppia Marzo 17 16 70.07 89.16 200.29 275.98 754.29
Apr 2021 34 2021 Reti a strascico Aprile 12 9 187.85 26.75 260.08 627.16 231.70
Apr 2021 11 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Aprile 11 8 186.17 20.56 242.53 1056.66 156.72
Apr 2021 12 2021 Reti volanti di coppia Aprile 14 14 52.24 80.62 167.73 209.83 699.83
Mag 2021 36 2021 Reti a strascico Maggio 12 7 177.71 25.56 246.14 554.98 217.58
Mag 2021 10 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Maggio 13 11 222.09 29.10 293.69 1310.94 197.06
Mag 2021 9 2021 Reti volanti di coppia Maggio 18 17 72.81 100.11 209.38 277.61 837.88
Giu 2021 36 2021 Reti a strascico Giugno 13 10 215.15 33.13 278.86 707.35 243.45
Giu 2021 10 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Giugno 11 11 177.28 20.31 253.71 952.59 121.36
Giu 2021 0 2021 Reti volanti di coppia Giugno
Lug 2021 36 2021 Reti a strascico Luglio 13 9 183.86 29.24 247.84 592.08 228.48
Lug 2021 10 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Luglio 13 10 168.44 21.07 229.54 947.18 128.76
Lug 2021 6 2021 Reti volanti di coppia Luglio 15 14 57.59 97.69 189.15 210.22 662.83
Ago 2021 1 2021 Reti a strascico Agosto 2 2 6.50 4.45 14.35 27.42 36.16
Ago 2021 0 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Agosto
Ago 2021 8 2021 Reti volanti di coppia Agosto 15 15 64.33 79.57 174.82 245.97 627.52
Set 2021 38 2021 Reti a strascico Settembre 10 9 155.70 19.48 196.34 512.44 139.09
Set 2021 12 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Settembre 11 11 171.24 24.78 239.97 989.15 187.21
Set 2021 8 2021 Reti volanti di coppia Settembre 16 16 66.29 92.22 199.85 254.74 737.97
Ott 2021 36 2021 Reti a strascico Ottobre 10 9 174.41 17.49 226.25 551.86 126.22
Ott 2021 12 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Ottobre 9 8 109.98 24.21 175.97 588.13 132.52
Ott 2021 0 2021 Reti volanti di coppia Ottobre
Nov 2021 38 2021 Reti a strascico Novembre 12 11 165.94 15.31 217.37 530.37 107.94
Nov 2021 12 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Novembre 13 12 182.65 19.81 267.05 1147.50 115.87
Nov 2021 7 2021 Reti volanti di coppia Novembre 19 19 72.02 83.38 194.15 265.84 659.38
Dic 2021 38 2021 Reti a strascico Dicembre 15 13 207.63 21.86 280.31 756.44 181.86
Dic 2021 11 2021 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Dicembre 17 14 234.92 26.11 320.49 1394.87 145.29
Dic 2021 7 2021 Reti volanti di coppia Dicembre 17 17 60.51 75.57 168.08 227.10 589.03
Gen 2022 37 2022 Reti a strascico Gennaio 8 8 130.93 14.83 183.62 453.51 112.79
Gen 2022 11 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Gennaio 9 8 151.24 17.27 203.83 897.45 124.60
Gen 2022 7 2022 Reti volanti di coppia Gennaio 13 13 45.00 64.92 133.86 172.00 541.69
Feb 2022 34 2022 Reti a strascico Febbraio 11 8 163.75 17.00 205.89 503.26 139.78
Feb 2022 12 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Febbraio 13 10 192.89 27.86 251.91 1133.46 179.32
Feb 2022 12 2022 Reti volanti di coppia Febbraio 14 14 54.46 70.66 154.11 202.12 565.74
Mar 2022 36 2022 Reti a strascico Marzo 10 8 157.17 22.20 213.12 500.28 163.63
Mar 2022 13 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Marzo 13 8 149.45 21.71 219.68 912.72 154.09
Mar 2022 12 2022 Reti volanti di coppia Marzo 13 13 54.47 81.23 163.86 210.96 648.81
Apr 2022 38 2022 Reti a strascico Aprile 12 8 182.44 25.79 240.02 596.20 192.46
Apr 2022 11 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Aprile 13 10 170.16 24.03 242.19 919.22 148.13
Apr 2022 12 2022 Reti volanti di coppia Aprile 12 12 51.62 66.16 147.63 194.98 550.16
Mag 2022 38 2022 Reti a strascico Maggio 9 6 143.73 19.17 191.28 490.53 141.10
Mag 2022 11 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Maggio 9 7 131.16 16.18 168.68 751.78 98.95
Mag 2022 7 2022 Reti volanti di coppia Maggio 7 7 26.31 40.03 76.94 94.64 330.73
Giu 2022 36 2022 Reti a strascico Giugno 9 7 131.30 21.85 182.26 442.47 151.00
Giu 2022 10 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Giugno 13 7 132.05 20.89 183.55 799.51 147.06
Giu 2022 0 2022 Reti volanti di coppia Giugno
Lug 2022 36 2022 Reti a strascico Luglio 10 8 149.69 19.59 203.56 468.10 142.79
Lug 2022 9 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Luglio 14 10 163.09 15.37 222.53 959.31 111.24
Lug 2022 7 2022 Reti volanti di coppia Luglio 11 9 47.53 67.01 139.53 153.72 465.66
Ago 2022 3 2022 Reti a strascico Agosto 6 3 27.60 13.14 110.15 47.95 107.35
Ago 2022 1 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Agosto 2 1 14.28 6.46 24.14 88.94 3.77
Ago 2022 7 2022 Reti volanti di coppia Agosto 17 17 56.11 70.11 160.19 204.00 536.84
Set 2022 37 2022 Reti a strascico Settembre 4 5 67.91 9.60 88.27 214.30 62.54
Set 2022 10 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Settembre 5 4 71.75 5.33 95.07 404.34 41.25
Set 2022 7 2022 Reti volanti di coppia Settembre 10 10 31.27 59.52 108.72 116.65 439.39
Ott 2022 36 2022 Reti a strascico Ottobre 7 6 118.09 10.16 147.48 333.86 73.98
Ott 2022 10 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Ottobre 8 7 133.01 13.17 184.91 617.92 62.21
Ott 2022 0 2022 Reti volanti di coppia Ottobre
Nov 2022 36 2022 Reti a strascico Novembre 10 8 160.85 10.53 198.70 429.28 72.27
Nov 2022 9 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Novembre 13 8 172.68 15.63 241.01 816.38 37.47
Nov 2022 7 2022 Reti volanti di coppia Novembre 10 8 36.03 78.55 136.97 113.80 405.80
Dic 2022 37 2022 Reti a strascico Dicembre 14 10 182.77 16.81 236.17 429.14 122.97
Dic 2022 9 2022 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Dicembre 12 11 194.26 21.98 268.78 883.00 130.99
Dic 2022 7 2022 Reti volanti di coppia Dicembre 16 16 64.80 78.91 184.36 232.10 602.72
Gen 2023 36 2023 Reti a strascico Gennaio 10 8 147.19 10.79 188.25 387.76 79.74
Gen 2023 11 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Gennaio 12 8 140.71 13.01 211.47 685.01 95.99
Gen 2023 12 2023 Reti volanti di coppia Gennaio 13 12 53.95 64.95 148.36 195.52 469.20
Feb 2023 37 2023 Reti a strascico Febbraio 12 9 181.30 19.01 232.24 503.54 128.46
Feb 2023 11 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Febbraio 11 9 148.45 21.89 203.55 572.67 140.97
Feb 2023 14 2023 Reti volanti di coppia Febbraio 13 12 51.92 61.52 142.07 164.88 445.06
Mar 2023 36 2023 Reti a strascico Marzo 14 9 198.17 19.38 249.77 574.55 133.22
Mar 2023 10 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Marzo 13 11 193.56 16.17 264.16 1052.51 132.19
Mar 2023 14 2023 Reti volanti di coppia Marzo 15 15 64.49 85.19 179.82 221.63 587.67
Apr 2023 35 2023 Reti a strascico Aprile 10 7 146.45 18.33 211.21 375.93 119.84
Apr 2023 9 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Aprile 12 8 165.37 12.94 210.81 735.01 88.17
Apr 2023 9 2023 Reti volanti di coppia Aprile 9 8 37.55 55.64 103.23 92.04 326.37
Mag 2023 36 2023 Reti a strascico Maggio 11 7 167.53 19.27 212.21 482.53 132.16
Mag 2023 9 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Maggio 13 11 177.51 12.29 252.50 950.19 62.77
Mag 2023 7 2023 Reti volanti di coppia Maggio 15 14 55.29 80.95 171.60 167.53 559.09
Giu 2023 34 2023 Reti a strascico Giugno 11 7 166.77 22.10 233.96 533.91 151.95
Giu 2023 10 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Giugno 14 10 185.90 18.12 249.03 1024.51 123.42
Giu 2023 0 2023 Reti volanti di coppia Giugno
Lug 2023 32 2023 Reti a strascico Luglio 13 9 174.88 20.22 241.34 577.78 150.59
Lug 2023 9 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Luglio 14 11 188.91 16.52 262.05 1148.95 154.51
Lug 2023 8 2023 Reti volanti di coppia Luglio 13 13 52.83 86.33 172.18 200.08 703.82
Ago 2023 1 2023 Reti a strascico Agosto 13 16 36.96 79.13 152.97 133.99 490.11
Ago 2023 1 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Agosto 0 1 0.39 0.00 0.60 2.67 0.00
Ago 2023 8 2023 Reti volanti di coppia Agosto 17 21 52.93 81.75 168.03 195.62 621.87
Set 2023 36 2023 Reti a strascico Settembre 9 9 131.49 14.35 169.46 436.08 105.37
Set 2023 8 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Settembre 9 9 125.16 12.87 173.71 701.00 111.33
Set 2023 8 2023 Reti volanti di coppia Settembre 10 10 38.48 53.29 112.90 137.94 352.66
Ott 2023 34 2023 Reti a strascico Ottobre 13 12 196.91 19.65 255.58 655.29 146.33
Ott 2023 9 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Ottobre 13 13 186.17 21.12 246.87 1043.06 150.44
Ott 2023 1 2023 Reti volanti di coppia Ottobre 12 12 38.13 47.56 107.05 129.28 396.02
Nov 2023 34 2023 Reti a strascico Novembre 14 12 198.89 18.78 253.39 688.24 129.02
Nov 2023 10 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Novembre 13 11 213.25 14.54 298.93 1269.66 127.46
Nov 2023 10 2023 Reti volanti di coppia Novembre 15 14 57.53 89.02 176.74 213.41 608.83
Dic 2023 34 2023 Reti a strascico Dicembre 12 10 187.20 16.92 232.03 621.72 129.18
Dic 2023 9 2023 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Dicembre 13 11 199.58 24.45 277.33 1268.48 222.00
Dic 2023 10 2023 Reti volanti di coppia Dicembre 13 12 50.34 61.19 145.72 188.47 480.91
Gen 2024 34 2024 Reti a strascico Gennaio 12 10 202.46 17.19 249.02 694.26 141.66
Gen 2024 10 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Gennaio 11 11 183.49 36.42 270.34 1128.37 261.60
Gen 2024 10 2024 Reti volanti di coppia Gennaio 16 13 52.94 92.91 176.31 201.20 726.55
Feb 2024 32 2024 Reti a strascico Febbraio 12 9 188.58 18.15 239.66 673.88 142.57
Feb 2024 9 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Febbraio 12 11 175.05 37.04 254.14 1076.71 248.03
Feb 2024 15 2024 Reti volanti di coppia Febbraio 14 12 45.46 70.31 160.56 174.33 579.69
Mar 2024 31 2024 Reti a strascico Marzo 13 10 195.47 21.19 243.16 631.38 156.94
Mar 2024 11 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Marzo 11 9 199.01 21.13 250.39 1026.06 189.69
Mar 2024 15 2024 Reti volanti di coppia Marzo 14 9 57.79 82.01 175.61 205.89 675.08
Apr 2024 33 2024 Reti a strascico Aprile 13 10 201.16 23.23 268.45 649.06 177.12
Apr 2024 8 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Aprile 13 12 213.43 23.70 286.69 1272.06 193.62
Apr 2024 9 2024 Reti volanti di coppia Aprile 14 13 59.19 87.31 178.11 225.62 706.93
Mag 2024 33 2024 Reti a strascico Maggio 13 9 208.51 25.33 273.04 711.04 178.17
Mag 2024 8 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Maggio 14 12 241.34 18.63 306.29 1443.19 159.98
Mag 2024 8 2024 Reti volanti di coppia Maggio 12 12 58.25 78.80 156.83 205.09 521.68
Giu 2024 32 2024 Reti a strascico Giugno 13 9 187.80 27.32 257.89 597.44 190.96
Giu 2024 8 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Giugno 12 11 204.04 23.59 274.52 1160.83 199.46
Giu 2024 0 2024 Reti volanti di coppia Giugno
Lug 2024 31 2024 Reti a strascico Luglio 12 9 174.07 28.79 238.85 516.84 228.08
Lug 2024 9 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Luglio 16 12 226.37 19.78 291.55 1355.76 170.40
Lug 2024 7 2024 Reti volanti di coppia Luglio 19 15 80.76 94.09 214.03 303.85 718.10
Ago 2024 2 2024 Reti a strascico Agosto 1 1 4.82 1.40 7.17 17.93 11.15
Ago 2024 1 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Agosto 1 1 4.26 2.43 7.80 24.94 19.82
Ago 2024 7 2024 Reti volanti di coppia Agosto 18 20 61.55 74.10 167.68 232.68 576.35
Set 2024 33 2024 Reti a strascico Settembre 7 7 103.53 13.54 139.76 351.25 93.64
Set 2024 9 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Settembre 8 7 122.14 11.72 163.25 760.09 99.71
Set 2024 7 2024 Reti volanti di coppia Settembre 16 14 47.58 99.06 180.38 184.63 769.76
Ott 2024 32 2024 Reti a strascico Ottobre 14 13 231.96 25.40 299.96 774.44 195.44
Ott 2024 9 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Ottobre 14 13 232.87 21.42 304.23 1358.19 187.22
Ott 2024 7 2024 Reti volanti di coppia Ottobre 1 1 2.79 5.80 10.21 11.18 51.05
Nov 2024 33 2024 Reti a strascico Novembre 15 12 217.57 21.52 278.75 726.11 161.30
Nov 2024 8 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Novembre 13 12 188.92 28.85 282.28 1150.98 235.69
Nov 2024 7 2024 Reti volanti di coppia Novembre 16 16 38.49 56.82 120.37 150.73 436.14
Dic 2024 33 2024 Reti a strascico Dicembre 15 12 184.99 27.50 260.81 650.78 192.14
Dic 2024 8 2024 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Dicembre 13 12 184.06 23.42 279.17 1149.53 225.08
Dic 2024 7 2024 Reti volanti di coppia Dicembre 16 16 39.30 77.96 149.60 151.82 573.26
Gen 2025 33 2025 Reti a strascico Gennaio 13 10 184.65 18.29 238.44 645.92 151.12
Gen 2025 7 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Gennaio 11 10 165.08 32.08 235.07 993.68 296.36
Gen 2025 7 2025 Reti volanti di coppia Gennaio 15 15 50.46 74.38 156.04 189.69 616.21
Feb 2025 33 2025 Reti a strascico Febbraio 13 12 210.61 23.56 281.60 748.21 192.53
Feb 2025 8 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Febbraio 12 12 204.19 36.33 286.07 1243.38 350.97
Feb 2025 9 2025 Reti volanti di coppia Febbraio 14 11 53.54 77.31 165.96 185.98 655.72
Mar 2025 33 2025 Reti a strascico Marzo 14 12 230.76 23.26 297.76 824.45 180.67
Mar 2025 8 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Marzo 14 13 227.41 17.05 309.02 1451.52 169.42
Mar 2025 2 2025 Reti volanti di coppia Marzo 3 3 16.80 12.17 40.17 54.60 78.34
Apr 2025 32 2025 Reti a strascico Aprile 12 9 186.55 23.56 256.53 651.98 219.62
Apr 2025 8 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Aprile 14 10 200.94 14.01 259.84 1213.15 127.99
Apr 2025 7 2025 Reti volanti di coppia Aprile 14 12 56.30 58.57 151.32 218.41 476.03
Mag 2025 33 2025 Reti a strascico Maggio 12 9 216.89 25.94 286.59 754.47 222.64
Mag 2025 8 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Maggio 13 10 202.73 11.98 275.81 1254.73 119.10
Mag 2025 7 2025 Reti volanti di coppia Maggio 16 16 59.96 78.84 173.72 229.37 631.40
Giu 2025 33 2025 Reti a strascico Giugno 13 10 216.26 22.12 285.15 667.52 178.62
Giu 2025 8 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Giugno 15 11 199.65 10.77 269.04 1179.58 92.91
Giu 2025 5 2025 Reti volanti di coppia Giugno 13 11 34.16 64.64 128.38 128.76 523.35
Lug 2025 31 2025 Reti a strascico Luglio 14 10 196.77 25.71 266.33 682.54 219.09
Lug 2025 8 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Luglio 14 11 202.34 20.45 270.78 1261.79 200.52
Lug 2025 5 2025 Reti volanti di coppia Luglio 17 17 62.98 73.41 176.40 247.89 583.12
Ago 2025 0 2025 Reti a strascico Agosto
Ago 2025 0 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Agosto
Ago 2025 7 2025 Reti volanti di coppia Agosto 14 14 66.48 48.89 164.75 262.75 411.93
Set 2025 27 2025 Reti a strascico Settembre 9 9 145.59 14.09 185.29 521.53 128.38
Set 2025 8 2025 Reti a bocca fissa (rapidi/ramponi) Settembre 9 8 141.10 11.56 187.75 941.38 115.37
Set 2025 0 2025 Reti volanti di coppia Settembre
Ott 2025 30 2025 Reti a strascico Ottobre 14 14 231.85 19.50 292.13 803.61 179.48
